USA
MLS 2026
USA
Conferencia del Este
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Nashville SC | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | ... D D D D D | |||
| 2 | Inter Miami | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | ... D D D D D | |||
| 3 | New England Revolution | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | ... D D D D D | |||
| 4 | Chicago Fire | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | ... D D D D D | |||
| 5 | Charlotte FC | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | ... D D D D D | |||
| 6 | Philadelphia Union | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | ... D D D D D | |||
| 7 | Orlando City | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | ... D D D D D | |||
| 8 | New York RB | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | ... D D D D D | |||
| 9 | Cincinnati | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | ... D D D D D | |||
| 10 | New York City | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | ... D D D D D | |||
| 11 | Toronto | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | ... D D D D D | |||
| 12 | DC United | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | ... D D D D D | |||
| 13 | Columbus Crew | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | ... D D D D D | |||
| 14 | Atlanta United | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | ... D D D D D | |||
| 15 | Montreal Impact | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | ... D D D D D |
Conferencia del Oeste
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | ... D D D D D | |||
| 2 | St. Louis City | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | ... D D D D D | |||
| 3 | FC Dallas | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | ... D D D D D | |||
| 4 | San Jose Earthquakes | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | ... D D D D D | |||
| 5 | Houston Dynamo | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | ... D D D D D | |||
| 6 | Los Angeles | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | ... D D D D D | |||
| 7 | Seattle Sounders | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | ... D D D D D | |||
| 8 | LA Galaxy | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | ... D D D D D | |||
| 9 | Colorado Rapids | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | ... D D D D D | |||
| 10 | Portland Timbers | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | ... D D D D D | |||
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | ... D D D D D | |||
| 12 | Austin | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | ... D D D D D | |||
| 13 | Minnesota United | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | ... D D D D D | |||
| 14 | Austin | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | ... D D D D D | |||
| 15 | Kansas City | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | ... D D D D D |
Estadísticas 2026
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Nashville SC | Goles | |
| Mejor defensa |
Nashville SC | Goles | |
| Más victorias |
Nashville SC | 20 | Victorias |
| Más derrotas |
Kansas City | 19 | Derrotas |
| Más empates |
Toronto | 12 | Empates |
| Jugadores | |||
| Máximo goleador |
Lionel Messi | 22 | Goles |
| Más amarillos |
Chris Durkin
... | 11 | Tarjetas |
| Más rojos |
Yannick Bright
... | 2 | Tarjetas |
| Más minutos |
Patrick Schulte
... | 2610 | Minutos |
| Otros | |||
| Partidos totales | 433.5 | Partidos | |
| Total de goles | Goles | ||
| Goles/partido | Goles/p | ||
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d MLS es Inter Miami CF, con 68 goles marcados en 28 juegos.
El máximo goleador d MLS es Lionel Messi d Inter Miami, con 22 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.
Atualmente MLS 2026 ya cuenta con 1313 goles marcados en 406 juegos, con un promedio de 3.23 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | MLS |
|---|---|
| Temporada Regular |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP ENG DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY ENG EST FIN FRA GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NIR NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SCO SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN SOU MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR EUR AFR ASI N/C N/C OCE EUR MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN AFR EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE SOU EUR |
MLS - 2026
- 85% 406 / 476 Partidos
- Victoria equipo casa 30.54%
- Empates 52.22%
- Victoria equipo visitante 17.24%
- Más de 1.5 82.76%
- Más de 2.5 63.55%
- Más de 3.5 39.66%
- Goles 1313
- Goles/Partido 3.23
- Goles/Partido (casa) 1.83
- Goles/Partido (visitante) 1.4
- Ambos equipos marcan 64.04%
- Goles después de los 80' 18.05%
Nashville SC
Kansas City
Toronto
Lionel Messi
Chris Durkin
Patrick Schulte
Vancouver Whitecaps
LA Galaxy
New York RB
New York City
Portland Timbers
Orlando City
Seattle Sounders
Atlanta United
FC Dallas
Colorado Rapids
San Jose Earthquakes