Asia
Liga de Campeones AFC 2026/2027
Asia
Este
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Kashima Antlers | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 2 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 3 | Beijing Guoan | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 4 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 5 | Shanghai SIPG | 4 | 2 | 1 | 1 | ... V E | ||||
| 6 | Johor Darul Ta'zim | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 7 | Daejeon Hana Citizen | 4 | 2 | 1 | 1 | ... V E | ||||
| 8 | Kashiwa Reysol | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 9 | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 10 | Jeonbuk Motors | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 11 | Buriram United | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 12 | Ratchaburi | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 13 | Pohang Steelers | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 14 | Công An Nhân Dân | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 15 | Port | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 16 | Newcastle Jets | 0 | 2 | 2 | ... D D |
Oeste
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Al Ain | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 2 | Esteghlal | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 3 | Al Hilal | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 4 | Shabab Al Ahli | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 5 | Al Ahli | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 6 | Al Quadisiya | 4 | 2 | 1 | 1 | ... V E | ||||
| 7 | Neftchi | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 8 | Al Nassr | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 9 | Pakhtakor | 2 | 2 | 2 | ... E E | |||||
| 10 | Al Shamal | 2 | 2 | 2 | ... E E | |||||
| 11 | Al Ittihad | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 12 | Tractor | 1 | 2 | 1 | 1 | ... D E | ||||
| 13 | Al Gharafa | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 14 | Al Wasl | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 15 | Al Quwa Al Jawiya | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 16 | Al Sadd | 0 | 2 | 2 | ... D D |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga de Campeones AFC es Al Ain, con 8 goles marcados en 2 juegos.
El máximo goleador d Liga de Campeones AFC es Prince Ampem d Shanghai SIPG, con 4 goles marcados en 2 juegos.
Atualmente Liga de Campeones AFC 2026/2027 ya cuenta con 108 goles marcados en 36 juegos, con un promedio de 3 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Liga de Campeones AFC |
|---|---|
| League Stage | |
| Ronda Preliminar |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP ENG DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY ENG EST FIN FRA GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NIR NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SCO SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN SOU MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR EUR AFR ASI N/C N/C OCE EUR MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN AFR EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE SOU EUR |
Liga de Campeones AFC - 2026/2027
- 27% 36 / 132 Partidos
- Victoria equipo casa 44.44%
- Empates 16.67%
- Victoria equipo visitante 38.89%
- Más de 1.5 77.78%
- Más de 2.5 52.78%
- Más de 3.5 30.56%
- Goles 107
- Goles/Partido 2.97
- Goles/Partido (casa) 1.67
- Goles/Partido (visitante) 1.31
- Ambos equipos marcan 58.33%
- Goles después de los 80' 19.63%
Al Ain
Yokohama F. Marinos
Al Hilal
Pohang Steelers
Ulsan
Persepolis
Urawa Reds
Kashima Antlers
Jeonbuk Motors
Guangzhou Evergrande
Shabab Al Ahli
Western Sydney Wanderers
Seoul
Al Ahli
Al Sadd
Seongnam
Zob Ahan
Al Ittihad