Mundo
Campeonato Mundial Sub 17 2026
Mundo
Grupo A
| Partidos | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Greece U17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Qatar U17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Egypt U17 | 0 | ... |
Grupo B
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | New Caledonia U17 | 0 | ... | |||||||
| 2 | Ecuador U17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Korea Republic U17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Uganda U17 | 0 | ... |
Grupo C
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Denmark U17 | 0 | ... | |||||||
| 2 | Australia U17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Argentina Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Mozambique U17 | 0 | ... |
Grupo D
| Partidos | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | France U17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Haití Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Saudi Arabia U17 | 0 | ... |
Grupo E
| Partidos | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Italia Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Uzbekistan U17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Côte d'Ivoire U17 | 0 | ... |
Grupo F
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Croacia Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 2 | Senegal U17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Tajikistan U17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Cuba U17 | 0 | ... |
Grupo G
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Nueva Zelanda Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 2 | Mali U17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Belgium U17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Vietnam U17 | 0 | ... |
Grupo H
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Spain U17 | 0 | ... | |||||||
| 2 | China PR U17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Fiji U17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Morocco U17 | 0 | ... |
Grupo I
| Partidos | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Brasil Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Republic of Ireland U17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Tanzania U17 | 0 | ... |
Grupo J
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Chile U17 | 0 | ... | |||||||
| 2 | Montenegro U17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Estados Unidos Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Algeria U17 | 0 | ... |
Grupo K
| Partidos | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Mexico Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 2 | Romania U17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Cameroon U17 | 0 | ... |
Grupo L
| Partidos | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 2 | Honduras Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 3 | Japón Sub-17 | 0 | ... | |||||||
| 4 | Serbia U17 | 0 | ... |
Ganadores anteriores
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 2023 |
Germany U17 |
France U17 |
| 2019 |
Brasil Sub-17 |
Mexico Sub-17 |
| 2017 |
England U17 |
Spain U17 |
El equipo con el mejor ataque d Campeonato Mundial Sub 17 es Portugal U17, con 23 goles marcados en 8 juegos.
El máximo goleador d Campeonato Mundial Sub 17 es René Mitongo d Belgium U17, con 4 goles marcados en 2 juegos.
Atualmente Campeonato Mundial Sub 17 2025 ya cuenta con 271 goles marcados en 88 juegos, con un promedio de 3.08 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Campeonato Mundial Sub 17 |
|---|---|
| Fase de Grupos |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP ENG DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY ENG EST FIN FRA GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NIR NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SCO SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN SOU MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR EUR AFR ASI N/C N/C OCE EUR MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN AFR EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE SOU EUR |
Campeonato Mundial Sub 17 - 2026
- 0% / 54 Partidos
- Victoria equipo casa 0%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 0%
- Más de 1.5 0%
- Más de 2.5 0%
- Más de 3.5 0%
- Goles
- Goles/Partido
- Goles/Partido (casa)
- Goles/Partido (visitante)
- Ambos equipos marcan 0%
- Goles después de los 80' 0%
Germany U17
France U17
Brasil Sub-17
Mexico Sub-17
England U17
Spain U17