Europe
UEFA Youth League 2026/2027
Europe
|
Clasificación actual
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | PSG U19 | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 2 | Villarreal U19 | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 3 | PSV U19 | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 4 | Slavia Praha U19 | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 5 | Real Madrid U19 | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 6 | Feyenoord U19 | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 7 | Real Betis U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 8 | Atlético Madrid U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 9 | Liverpool U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 10 | Club Brugge U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | ... V E | ||||
| 11 | Lille U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 12 | AEK Athens U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 13 | Borussia Dortmund U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 14 | Stuttgart U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 15 | Bayern München U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 16 | Manchester United U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 17 | Roma U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 18 | Arsenal U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 19 | Lens U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 20 | Barcelona U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 21 | Aston Villa U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 22 | Porto U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 23 | Viking U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 24 | Slovan Bratislava U19 | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 25 | Sporting CP U19 | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 26 | Galatasaray U19 | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 27 | Como U19 | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 28 | LASK UEFA U19 | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 29 | Internazionale U19 | 1 | 2 | 1 | 1 | ... D E | ||||
| 30 | RB Leipzig U19 | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 31 | Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 32 | Fenerbahçe U19 | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 33 | Manchester City U19 | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 34 | Napoli U19 | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 35 | Sabah U19 | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 36 | Bodø / Glimt U19 | 0 | 2 | 2 | ... D D |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d UEFA Youth League es Kairat U19, con 13 goles marcados en 2 juegos.
El máximo goleador d UEFA Youth League es Antonio Arapovic d Zrinjski U19, con 4 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 2 juegos.
Atualmente UEFA Youth League 2026/2027 ya cuenta con 216 goles marcados en 56 juegos, con un promedio de 3.86 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | UEFA Youth League |
|---|---|
| 3ra Ronda | |
| 2da Ronda | |
| 1ra Ronda | |
| League Stage |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP ENG DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY ENG EST FIN FRA GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NIR NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SCO SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN SOU MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR EUR AFR ASI N/C N/C OCE EUR MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN AFR EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE SOU EUR |
UEFA Youth League - 2026/2027
- 31% 56 / 180 Partidos
- Victoria equipo casa 48.21%
- Empates 12.5%
- Victoria equipo visitante 39.29%
- Más de 1.5 82.14%
- Más de 2.5 71.43%
- Más de 3.5 51.79%
- Goles 216
- Goles/Partido 3.86
- Goles/Partido (casa) 2.32
- Goles/Partido (visitante) 1.54
- Ambos equipos marcan 46.43%
- Goles después de los 80' 18.06%
Barcelona U19
Trabzonspor U19
Olympiakos Piraeus U19
AZ U19
Benfica U19
Salzburg U19
Real Madrid U19
Porto U19
Chelsea U19
Dynamo Kyiv U19
PSG U19
Shakhtar Donetsk U19