Asia
Copa AFC 2026/2027
Asia
Grupo A
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Al Wahda | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 2 | Al Kuwait | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 3 | Al Wahda | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 4 | Al Khalidiyah | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 13 | Al Kuwait | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 14 | Al Kuwait | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 15 | Al Kuwait | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 21 | Nasaf | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 22 | Nasaf | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 24 | Al Khalidiyah | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 25 | Al Khalidiyah | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D |
Grupo B
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Al Jazira | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 2 | Arkadag | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 3 | Muharraq | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 4 | Gol Gohar | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 8 | Al Jazira | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 9 | Al Jazira | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 10 | Arkadag | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 11 | Arkadag | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 12 | Al Jazira | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 14 | Arkadag | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 17 | Muharraq | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 26 | Gol Gohar | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 28 | Gol Gohar | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D |
Grupo C
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Al Taawon | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 2 | Al Rayyan | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 3 | Al Faisaly | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 4 | Al-Nahda | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 6 | Al Taawon | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 7 | Al Taawon | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 9 | Al Taawon | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 10 | Al Rayyan | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 13 | Al Rayyan | 3 | 2 | 1 | 1 | ... V D | ||||
| 16 | Al Faisaly | 3 | 2 | 1 | 1 | ... D V | ||||
| 25 | Al-Nahda | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 26 | Al-Nahda | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D |
Grupo D
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Al Shorta | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 2 | Al Hussein | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 3 | East Bengal | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 4 | Al Shorta | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 5 | Al Hussein | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 7 | Al Hussein | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 19 | East Bengal | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 20 | East Bengal | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 21 | East Bengal | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 30 | Al Seeb | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 31 | Al Seeb | 0 | 2 | 2 | ... D D |
Grupo E
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Persib | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 2 | Melbourne Victory | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 3 | Viettel | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 4 | Seoul | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 5 | Melbourne Victory | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 6 | Persib | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 8 | Melbourne Victory | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 22 | Viettel | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 23 | Viettel | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 24 | Viettel | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 31 | Seoul | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 32 | Seoul | 0 | 2 | 2 | ... D D |
Grupo F
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Adelaide United | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 2 | Lion City Sailors | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 3 | BG Pathum United | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 7 | Lion City Sailors | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 8 | Lion City Sailors | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 10 | Lion City Sailors | 4 | 2 | 1 | 1 | ... E V | ||||
| 11 | Adelaide United | 3 | 1 | 1 | ... V V | |||||
| 12 | Adelaide United | 3 | 1 | 1 | ... V V | |||||
| 18 | BG Pathum United | 1 | 1 | 1 | ... E D | |||||
| 20 | BG Pathum United | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 30 | Wofoo Tai Po | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 32 | Wofoo Tai Po | 0 | 2 | 2 | ... D D |
Grupo G
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Machida Zelvia | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 2 | Machida Zelvia | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 3 | Svay Rieng | 1 | 2 | 1 | 1 | ... D E | ||||
| 4 | Tampines Rovers | 0 | 2 | 2 | ... D D | |||||
| 11 | Shanghai Shenhua | 4 | 2 | 1 | 1 | ... V E | ||||
| 12 | Machida Zelvia | 3 | 1 | 1 | ... V V | |||||
| 13 | Machida Zelvia | 3 | 1 | 1 | ... V V | |||||
| 14 | Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | ... V E | |||||
| 15 | Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | ... V E | |||||
| 27 | Svay Rieng | 1 | 2 | 1 | 1 | ... D E | ||||
| 28 | Tampines Rovers | 0 | 1 | 1 | ... D D | |||||
| 29 | Tampines Rovers | 0 | 2 | 2 | ... D D |
Grupo H
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Phnom Penh Crown | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 2 | Kitchee | 2 | 2 | 2 | ... E E | |||||
| 3 | Kuching FA | 1 | 2 | 1 | 1 | ... D E | ||||
| 4 | Gangwon | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 5 | Phnom Penh Crown | 6 | 2 | 2 | ... V V | |||||
| 15 | Phnom Penh Crown | 3 | 1 | 1 | ... V V | |||||
| 18 | Kitchee | 2 | 2 | 2 | ... E E | |||||
| 19 | Kitchee | 1 | 1 | 1 | ... E E | |||||
| 20 | Kitchee | 1 | 1 | 1 | ... E E | |||||
| 21 | Kuching FA | 1 | 2 | 1 | 1 | ... D E | ||||
| 23 | Gangwon | 1 | 2 | 1 | 1 | ... E D | ||||
| 27 | Kuching FA | 0 | 1 | 1 | ... D E | |||||
| 28 | Kuching FA | 0 | 1 | 1 | ... D E |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Copa AFC es East Bengal, con 8 goles marcados en 3 juegos.
El máximo goleador d Copa AFC es Aref Al-Haj d Al Hussein, con 3 goles marcados en 2 juegos.
Atualmente Copa AFC 2026/2027 ya cuenta con 84 goles marcados en 35 juegos, con un promedio de 2.4 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | Copa AFC |
|---|---|
| Fase de Grupos | |
| Ronda Preliminar |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP ENG DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY ENG EST FIN FRA GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NIR NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SCO SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN SOU MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR EUR AFR ASI N/C N/C OCE EUR MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN AFR EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE SOU EUR |
Copa AFC - 2026/2027
- 35% 35 / 99 Partidos
- Victoria equipo casa 51.43%
- Empates 25.71%
- Victoria equipo visitante 22.86%
- Más de 1.5 68.57%
- Más de 2.5 45.71%
- Más de 3.5 14.29%
- Goles 81
- Goles/Partido 2.31
- Goles/Partido (casa) 1.4
- Goles/Partido (visitante) 0.91
- Ambos equipos marcan 48.57%
- Goles después de los 80' 20.99%
Sharjah
Lion City Sailors
Central Coast Mariners
Al Seeb
Kuala Lumpur
Muharraq
Nasaf
Al Ahed
April 25
Al Quwa Al Jawiya
Altyn Asyr
Istiqlol
Bengaluru
Johor Darul Ta'zim
Al Qadsia
Erbil
Al Kuwait
Al Ittihad