| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792092600 19:30 | Estudiantes | vs | Flamengo | 3 | |||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Hajduk | vs | Ajax | 16 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Salzburgo | vs | Milan | 26 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Benfica | vs | Celtic | 35 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Celta Vigo | vs | Juventus | 13 | ||||||||||
| 1792087200 18:00 | Huracán | vs | Gimn La Plata | 1 | |||||||||||
| 1792098000 21:00 | Saprissa | vs | SP. San José | P | |||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Gent | vs | Aarhus | 12 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | CSKA Sofía | vs | Monaco | 7 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | CS U Craiova | vs | Getafe | 2 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Kuopio | vs | Trabzon | 3 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Lugano | vs | Crvena Zvezda | 1 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Mjällby | vs | Inter | 2 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Riga | vs | Kairat | 1 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Egnatia | vs | Midtjylland | 8 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Panathinaikos | vs | Borac | 4 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Brighton | vs | Kauno Žalgiris | 9 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Sint-Truiden | vs | Saburtalo | 3 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Brann | vs | Lincoln | 3 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Twente | vs | Thun | 6 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Hearts | vs | Nordsjælland | 7 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Freiburg | vs | Jablonec | 9 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Copenhague | vs | Braga | 11 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Atalanta | vs | Pafos | 16 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Lyon | vs | Crystal Palace | 44 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Saint-Gilloise | vs | Real Sociedad | 32 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Torreense | vs | Sunderland | 23 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Sparta | vs | Lillestrøm | 10 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Celje | vs | Omonia | 11 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | AZ | vs | H Be'er Sheva | 13 | ||||||||||
| 1792064700 11:45 | Pronóstico | Poznań | vs | Leverkusen | 23 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Bournemouth | vs | Sturm | 10 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Dinamo Zagreb | vs | Anderlecht | 8 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | NEC | vs | Levski | 5 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Rennes | vs | OFI | 12 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Marseille | vs | Olympiakos | 16 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Jagiellonia | vs | Ararat-Armenia | 5 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Ferencváros | vs | Viktoria Plzeň | 6 | ||||||||||
| 1792072800 14:00 | Pronóstico | Hoffenheim | vs | Beşiktaş | 12 | ||||||||||
| 1792094700 20:05 | Aplazado | Santa Fe | vs | Jaguares | P | ||||||||||
| + 43 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
Enlace patrocinado · 18+